T25-35SA SPECIFICATIONS
|
INPUT LEVEL: |
-20 to +10 dBm |
| INPUT IMPEDANCE: | 9.4 to 14.4 KOhms, depending on setting of input level control |
| OUTPUT LEVEL: | 0 dBm (600 ohms) nominal, balanced |
| OUTPUT IMPEDANCE: | 150 ohms (unbalanced), 300 ohms (balanced) |
| OUTPUT CLIP LEVEL: | +24 dBm, 600 ohm load |
| FREQUENCY RESPONSE: | 50 Hz - 50 KHz +/- 1 dB |
| DISTORTION: | less than 0.05% THD (50 Hz - 15 KHz) |
| HUM AND NOISE: | -80 dB or better, 50 - 15 KHz |
| SUBAUDIBLE TONE REJECTION: | -20 dB or better, depending on tone frequency accuracy |
| MINIMUM TONE DETECT LEVEL: | -25 dB from "0 VU" program level |
| MINIMUM TIME FOR TONE DETECT: | 100 milliseconds at -15 dB tone level |
| MINIMUM TIME FOR TONE DECODE: | 250 milliseconds for relay closure |
| POWER SUPPLY: | 120 Volts AC, 60 Hz, 5 watts, self-contained in unit. 240 volt 50-60 Hz available |
| Specifications subject to change without notice. |
Mueller Broadcast Design
613 S. La Grange Rd. , La Grange, IL 60525
Phone: (708) 352-2166